
Saisonzeiten & Preise
Reisezeit 2025 | Preis pro Tag | Endreinigung | |
---|---|---|---|
A | 14.06. - 13.09. | € 105,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
B | 22.03.-14.06. + 13.09.-01.11. + 20.12.-10.01.2026 | € 85,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
C | 22.02.-22.03. | € 70,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
D | 11.01.-22.02. + 1.11.-20.12. | € 60,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
Reisezeit 2026 | Preis pro Tag | Endreinigung | |
---|---|---|---|
A | 13.06.-12.09. | € 105,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
B | 21.03.-13.06. + 12.09.-31.10. + 19.12.-09.01.2027 | € 85,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
C | 21.02.-21.03. | € 70,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
D | 10.01.-21.02. + 31.10.-19.12. | € 60,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
Kurabgabe:
- 1.01. - 28.02. = 1,80 Euro pro Person/Tag
- 1.03. - 31.10. = 3,50 Euro pro Person/Tag
- 1.11. - 31.12. = 1,80 Euro pro Person/Tag
Kinder & Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person (gilt nicht für Gruppen) sowie Behinderte mit Kennzeichen »B« im Schwerbehinderten-Ausweis und deren Begleitperson sind kurabgabefrei!
Sie haben Fragen zur Buchung?
Rufen Sie uns am besten direkt an – wir nehmen uns Zeit für Sie.
Unter der folgenden Telefonnummer erreichen Sie uns: